Publiée le
| Arnage - Épreuves ouvertes - 18-04-2026 | ||||
| Benjamins | 1000 m | longueur | poids | triathlon |
| Gabriel D | 3'40"15 (21) | 3m32 (15) | 4m70 (11) | 47 pts |
| Minimes G | 1000 m | longueur | ||
| Siméon G-M | 2'54"42 (36) | |||
| Ronan B | 3'17"22 (19) | 4m47 (22) | ||
| Siméon s'est confronté aux plus forts pour gagner 3" sur son chrono au 1000 m (20,6 km/h) | ||||
| Seniors / Masters | 100 m | longueur | disque | |
| Axelle B | 4m18 (D2-610 pts) | |||
| Vanessa C | 3m07 (D8-379 pts) | |||
| Marielle F | 18m97 (D5-322 pts) | |||
| Lionel P | 14"02 (D7-218 pts) RP | |||
sportsregions